10-12-2006, 06:21 AM
raczej odwrotnie, im mniejszy dzielnik tym wieksza matryca.
rozmiar["] szer x wys [mm]
1/2.5" 5.760 x 4.290
1/2" 6.400 x 4.800
1/1.8" 7.176 x 5.319
1/1.7" 7.600 x 5.700
2/3" 8.800 x 6.600
1" 12.800 x 9.600
4/3" 18.000 x 13.500
rozmiar["] szer x wys [mm]
1/2.5" 5.760 x 4.290
1/2" 6.400 x 4.800
1/1.8" 7.176 x 5.319
1/1.7" 7.600 x 5.700
2/3" 8.800 x 6.600
1" 12.800 x 9.600
4/3" 18.000 x 13.500
pozwolisz że przeniose twoj post do ABC fotogafii przyda się ta tabelka 